PRONOTICS FOOT
Les meilleurs PRONOSTICS, les plus fiables sur une sélection de matches
COMPETITION | DATE | MATCH | RESULTAT | SCORE EXACT | NOMBRE BUTS | DOUBLE CHANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
Champions league | 14/03/2017 | LECEISTER Vs SEVILLE | SEVILLE | 2-3 | plus 3.5 buts | SEVILLE ou Nul |
Champions league | 14/03/2017 | JUVENTUS VS PORTO | JUVENTUS | 3-0 | Plus 2.5 Buts | JUVENTUS ou Nul |
Coupe de France | 01/02/2017 | RENNES VS PARIS SG | PSG | 1-3 | Plus 2.5 Buts | PSG ou Nul |
Coupe de France | 01/02/2017 | Les HERBIERS VS GUINGAMP | GUINGAMP | 1-2 | Plus 2.5 Buts | GUINGAMP ou Nul |
Coupe de France | 01/02/2017 | CHAMBLY VS MONACO | MONACO | 3-5 | Plus 4.5 Buts | MONACO ou Nul |
Ligue 1 | 29/01/2017 | NICE Vs GUINGAMP | 2-1 | Plus 2.5 Buts | NICE ou Nul | |
Ligue 1 | 28/01/2017 | RENNES VS NANTES | RENNES | 1-0 | Moins 2.5 Buts | RENNES ou Nul |
Ligue 1 | 28/01/2017 | LORIENT VS DIJON | LORIENT | 2-1 | Plus 2.5 Buts | LORIENT ou Nul |
Ligue 1 | 28/01/2017 | NANCY VS BORDEAUX | BORDEAUX | 0-1 | Moins 2.5 Buts | BORDEAUX ou Nul |
Ligue 1 | 28/01/2017 | LYON Vs LILLE | LYON | 3-0 | Plus 2.5 Buts | LYON ou Nul |
Ligue 1 | 30/10/2016 | RENNES VS METZ | RENNES | 2-0 | Plus 1.5 Buts | RENNES ou Nul |
Ligue 1 | 30/10/2016 | NICE VS NANTES | NICE | 2-1 | Plus 2.5 Buts | NICE ou Nul |
Ligue 1 | 24/09/2016 | LORIENT VS LYON | LYON | 1-3 | Plus 2.5 Buts | LYON ou Nul |
Ligue 1 | 23/09/2016 | TOULOUSE Vs PSG | TOULOUSE | 2-0 | Moins 3.5 Buts | TOULOUSE ou Nul |
Ligue 1 | 21/08/2016 | SAINT-ETIENNE VS MONTPELLIER | SAINT ETIENNE | 2-1 | Plus 2.5 Buts | SAINT ETIENNE ou Nul |
Ligue 1 | 21/08/2016 | GUINGAMP VS MARSEILLE | NUL | 1-1 | Plus 1.5 Buts | Guingamp ou Nul |
Ligue 1 | 20/08/2016 | RENNES VS NANCY | RENNES | 2-1 | Plus 2.5 Buts | Rennes ou Nul |
Ligue 1 | 20/08/2016 | ANGERS VS NICE | NICE | 0-1 | Plus 0.5 Buts | Nice ou Nul |
Ligue 1 | 20/08/2016 | TOULOUSE VS BORDEAUX | BORDEAUX | 1-2 | Plus 2.5 Buts | Bordeaux ou Nul |
Ligue 1 | 20/08/2016 | LORIENT VS BASTIA | LORIENT | 2-1 | Plus 2.5 Buts | Lorient ou Nul |
Ligue 1 | 20/08/2016 | NANTES VS MONACO | NUL | 1-1 | Plus 1.5 Buts | Monaco ou Nul |
Ligue 1 | 13/08/2016 | BORDEAUX Vs SAINT ETIENNE | NUL | 2-2 | Plus 2.5 Buts | Bordeaux ou Nul |
About PGF
Fan de Foot, nous rapportons l'actualité phare du foot français et étranger avec notre point de vue.
